2018年铜仁市碧江区中等职业学校外聘教师招聘面试综合成绩

为进一步实施人才兴区和人才强校战略,加强学校教师队伍建设,促进学校内涵建设,推进职业教育提质升级,实现学校跨越式发展,碧江职校特面向社会招聘一批思想素质高、专业水平硬、责任心强的外聘教师。现面试工作已经结束,将面试成绩公布如下。

2018年铜仁市碧江区中等职业学校外聘教师招聘
面试综合成绩统计表
统计时间:2018年8月10日
序号 准考证号 报考职位 面试综合成绩 备 注
1 2018001  J2 64.00  进入下一环节
2 2018002  J3 82.00  进入下一环节
3 2018003  J4 76.34  进入下一环节
4 2018009  J5 80.34  进入下一环节
5 2018084  J5 75.83 
6 2018006  J5 75.34 
7 2018004  J5 72.73 
8 2018007  J5 67.00 
9 2018005  J5 66.10 
10 2018008  J5 65.40 
11 2018012  J6 78.30  进入下一环节
12 2018016  J6 78.00 
13 2018018  J6 77.67 
14 2018020  J6 76.00 
15 2018011  J6 75.67 
16 2018024  J6 72.67 
17 2018019  J6 72.00 
18 2018010  J6 69.33 
19 2018022  J6 69.33 
20 2018023  J6 67.67 
21 2018014  J6 67.67 
22 2018013  J6 67.33 
23 2018025  J6 67.33 
24 2018017  J6 68.33 
25 2018021  J6 67.00 
26 2018032  J7 79.00  进入下一环节
27 2018026  J7 77.33 
28 2018031  J7 75.00 
29 2018027  J7 74.33 
30 2018030  J7 73.33 
31 2018029  J7 67.33 
32 2018033  J8 78.50  进入下一环节
33 2018035  J8 78.33 
34 2018034  J8 77.00 
35 2018036  J8 74.33 
36 2018041  J9 76.33  进入下一环节
37 2018040  J9 75.00 
38 2018039  J9 72.00 
39 2018038  J9 70.00 
40 2018037  J9 69.00 
41 2018042  J9 68.67 
42 2018046  J10 78.00  进入下一环节
43 2018048  J10 72.34 
44 2018047  J10 67.34 
45 2018043  J10 67.00 
46 2018044  J10 65.67 
47 2018045  J10 64.34 
48 2018088  J10 61.34 
49 2018057  J12 85.67  进入下一环节
50 2018056  J12 83.67  进入下一环节
51 2018085  J12 82.67 
52 2018055  J12 82.00 
53 2018059  J12 77.00 
54 2018060  J12 76.67 
55 2018064  J12 76.00 
56 2018063  J12 75.67 
57 2018054  J12 75.33 
58 2018051  J12 73.67 
59 2018053  J12 73.00 
60 2018052  J12 71.33 
61 2018061  J12 71.33 
62 2018086  J12 71.00 
63 2018050  J12 68.00 
64 2018049  J12 65.00 
65 2018058  J12 63.67 
66 2018062  J12 63.33 
67 2018065  J13 78.33  进入下一环节
68 2018072  J13 77.00  进入下一环节
69 2018067  J13 75.33  进入下一环节
70 2018071  J13 74.33  进入下一环节
71 2018080  J13 74.33  进入下一环节
72 2018069  J13 73.00 
73 2018077  J13 72.66 
74 2018075  J13 71.66 
75 2018070  J13 71.00 
76 2018068  J13 71.00 
77 2018074  J13 70.33 
78 2018081  J13 70.33 
79 2018087  J13 70.00 
80 2018078  J13 68.33 
81 2018073  J13 67.33 
82 2018066  J13 67.00 
83 2018076  J13 65.00 
84 2018079  J13 61.66 
85 2018083  J14 70.00  进入下一环节
86 2018082  J14 60.00  进入下一环节

     本公示时间为5日(2018年8月10至2018年8月14日),公示结束次日(8月15日)组织统一体检,请进入体检环节的考生前一日晚上10点以后不要进食。